Subsidie regeling 2023
Vanaf januari 2023 kunt u als woningeigenaar subsidie aanvragen voor één isolatiemaatregel. Deze isolatiemaatregel mag al vanaf 2 april 2022 zijn aangebracht en u krijgt ongeveer tot 15% van de isolatiekosten aan subsidie. Het percentage is een inschatting, de precieze subsidiebedragen worden in januari 2023 op deze pagina bekend gemaakt.
Vanaf 1 januari 2023 kunnen woningeigenaren die in de betreffende woning verblijven gebruik maken van de ISDE-regeling. Daardoor kunt u geld terugkrijgen voor het laten plaatsen van nieuwe kozijnen met HR++ of HR triple glas. Er is totaal €32,2 miljoen aan budget te verdelen voor 2023.
Door deze verlenging van de subsidie kunt u ook in 2023 voordeliger kunststof kozijnen aanschaffen!
Soort isolatiemaatregel | Subsidiebedrag per m2 één maatregel voor maatregelen uitgevoerd tussen 2-4-2022 en 1-1-2023 | Subsidiebedrag per m2 bij één maatregel voor maatregelen uitgevoerd vanaf 1-1-2023 | Minimaal vereiste m2 | Maximaal m2 waarvoor u subsidie krijgt | Minimale Rd-waarde (m2 K/w) | Maximale U-waarde (W/m2K) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gevelisolatie | € 19,00 | € 19,00 | 10 | 170 | 3,5 | |
Spouwmuurisolatie | € 4,00 | € 4,00 | 10 | 170 | 1,1 | |
Dakisolatie *1 | € 15,00 | € 15,00 | 20 | 200 | 3,5 | |
Zolder-/vlieringvloerisolatie *1 | € 4,00 | € 4,00 | 20 | 130 | 3,5 | |
Vloerisolatie *2 | € 5,50 | € 5,50 | 20 | 130 | 3,5 | |
Bodemisolatie *2 | € 3,00 | € 3,00 | 20 | 130 | 3,5 | |
HR++ glas | € 26,50 | € 23,00 | 8 *4 | 45 *4 | ≤ 1,2 | |
Triple glas | € 75,00 | € 65,50 | 8 *4 | 45 *4 | ≤ 0,7 | |
Nieuwe isolerende panelen in kozijnen met een isolatiewaarde ≤ 1,2 en > 0,7 *3 | € 11,50 | € 10,00 | 8 *5 | 45 *5 | ≤ 1,2 en > 0,7 | |
Nieuwe isolerende panelen in kozijnen met een isolatiewaarde ≤ 0,7 *3 | € 57,50 | € 45,00 | 8 *5 | 45 *5 | ≤ 0,7 | |
Nieuwe isolerende deuren met een isolatiewaarde ≤ 1,5 en > 1,0 *3 | € 26,50 | € 23,00 | 8 *6 | 45 *6 | ≤ 1,5 en > 1,0 | |
Nieuwe isolerende deuren met een isolatiewaarde ≤ 1,0 *3 | € 75,00 | € 65,50 | 8 *6 | 45 *6 | ≤ 1,0 |
bron: rijksoverheid.nl/energie-subsidie
Dus goed nieuws, ook in 2023 wordt er weer subsidie uitgekeerd aan energiebesparende maatregelen, waaronder ook kunststof kozijnen met HR++ en HR+++ glas vallen.
Subsidie voor maatregelen uitgevoerd in 2022 bestaat nog steeds maar vallen niet onder de nieuwe, verhoogde maatregelen. Alleen maatregelen uitgevoerd vanaf 01-04-2022 vallen onder de nieuwe verhoogde maatregel.
Aanvullende voorwaarden
Daarnaast zijn er nog steeds een aantal voorwaarden van toepassing om in aanmerking te komen. De belangrijkste voorwaarden zijn:
• u bent eigenaar én de hoofdbewoner van de woning.
• de subsidie is aangevraagd nadat de maatregelen uitgevoerd én betaald zijn.
–• lees hier alles over de investeringssubsidie;
Subsidie aanvragen
Kijk voor alle voorwaarden en details op de website RVO Subsidie overheid
Let op:
alle genoemde informatie is slechts benoemd zoals bekend was tijdens schrijven van deze pagina, en onder voorbehoud van wijzigingen bij de overheid. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen situatie. Check daarom zelf vooraf of u recht heeft op subsidie als dit onderdeel is van uw beslissing om wel of geen kunststof kozijnen aan te schaffen.